Станция Время прибытия Время отправления Время стоянки
...
ЛИСКИ 10:19
10:51 0032
ТАЛОВАЯ 12:24 12:26 0002
НОВОХОПЕРС 13:27 13:29 0002
ПОВОРИНО 14:27 14:42 0015
БАЛАШОВ 16:33 16:56 0023
БАЛАШОВ П 16:33 16:56 0023
АРКАДАК 17:50 17:52 0002
РТИЩЕВО 1 18:40 18:50 0010
СЕРДОБСК 19:45 19:47 0002
ПЕНЗА 1 21:57 22:27 0030
ЧААДАЕВКА 23:42 23:43 0001
КУЗНЕЦК
00:31 00:34 0003
СЫЗРАНЬ 02:24 02:28 0004
СЫЗРАНЬ 1 02:24 02:28 0004
САМАРА 04:55 05:34 0039
ПОХВИСТН 08:07 08:09 0002
БУГУРУСЛАН 08:29 08:31 0002
АБДУЛИНО 09:52 10:04 0012
ПРИЮТОВО 10:40 10:42 0002
АКСАКОВО 11:05 11:07 0002
РАЕВКА 12:18 12:20 0002
УФА 15:21 15:36 0015
АША 17:30 17:32 0002
КРОПАЧЕВО 18:47 19:04 0017
УСТЬ КАТАВ 19:34 19:36 0002
ВЯЗОВАЯ 19:54 19:56 0002
СУЛЕЯ 20:46 20:48 0002
БЕРДЯУШ 21:17 21:19 0002
ЗЛАТОУСТ 22:18 22:20 0002
МИАСС 1 23:34 23:36 0002
ЧЕЛЯБИНСК
01:08 01:36 0028
КАМЕНСК УР 04:57 05:27 0030
ЕКАТЕРИНБ П
07:24